Se termina el año y, si hay algo que define al tenis del CAF, es que siempre hay alguien en cancha. Se arma partido, aparece un "dale uno más", sale el tercer tiempo y se nos fue el 2025. Así que hicimos lo inevitable: mirar los números y armar este listado de los que más estuvieron en cancha.
No es un premio, no es un "mejor jugador", no es nada serio: es simplemente una foto divertida del año. El Top 100 está armado por cantidad total de partidos registrados en 2025 (amistosos). En otras palabras: si te ves arriba… capaz necesitas un descanso. Y si no aparecés, tranqui: el 2026 te espera.
Top 100 de jugadores más activos (2025)
| Pos | Jugador/a | Total |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Muntane | 168 |
| 2 | Adrian Garcia | 154 |
| 3 | Braian Bertelli | 142 |
| 4 | Laura Muñoz | 140 |
| 5 | Adrián Dangela | 131 |
| 6 | Dionisio Coronado | 130 |
| 7 | Sergio Crisci | 126 |
| 8 | Miguel Martinez | 125 |
| 9 | Mauricio David Chain | 122 |
| 10 | Elinor Aceto | 121 |
| 11 | Facundo García | 118 |
| 12 | Federico Maknis | 116 |
| 13 | Bruno Andres Albano | 113 |
| 14 | Esteban Sabadotto | 113 |
| 15 | Gabriela Fraga | 111 |
| 16 | Sebastián Buono | 109 |
| 17 | Claudio Clemente | 109 |
| 18 | Claudio Manibesa | 108 |
| 19 | Vanesa Crespi | 108 |
| 20 | Maria Elisa Rodriguez | 105 |
| 21 | Alejandro Guaragna | 105 |
| 22 | Roy de los Santos | 104 |
| 23 | Leandro Aguero | 103 |
| 24 | Fernando Pelatti | 101 |
| 25 | Juan Cruz Calabretta | 98 |
| 26 | Guillermo Sanzeri | 98 |
| 27 | Alejo Marionsini | 96 |
| 28 | Omar Yuri | 95 |
| 29 | Sebastián Micalef | 94 |
| 30 | Bruno Durante | 93 |
| 31 | Raúl Rossetti | 92 |
| 32 | Dolores Ugarte | 91 |
| 33 | Eduardo Vasconcelo | 89 |
| 34 | Gustavo Clemente | 87 |
| 35 | Martina Garcia | 87 |
| 36 | Adrian Virga | 86 |
| 37 | Gustavo Morero | 86 |
| 38 | Pablo Buono | 85 |
| 39 | Gabriel Aguirre | 83 |
| 40 | Camilo Borget | 82 |
| 41 | Maria Laura Rodriguez | 82 |
| 42 | Roxana Taborda | 79 |
| 43 | Maria Jesus Torres | 79 |
| 44 | Iván Danner | 75 |
| 45 | Leonardo Sales | 75 |
| 46 | Juan Ignacio Raimondo | 75 |
| 47 | María Verónica Gomez | 74 |
| 48 | César Lopez | 74 |
| 49 | Eleonora Canciani | 74 |
| 50 | Soledad Silva | 73 |
| 51 | Fabiana Ponce | 72 |
| 52 | Mónica Domingo | 72 |
| 53 | Juan Guadagnini | 71 |
| 54 | Diego Stachiotti | 70 |
| 55 | Germán Gerez | 70 |
| 56 | Laura Dell elce | 70 |
| 57 | Javier Iozzo | 70 |
| 58 | Pablo Cabruja | 69 |
| 59 | Martin Frassi | 69 |
| 60 | Ezequiel Dorigo | 68 |
| 61 | Andrea Pentorari | 68 |
| 62 | Lucrecia Menendez | 67 |
| 63 | Edit Cordoba | 66 |
| 64 | Pablo Melero | 65 |
| 65 | Susana Rossetti | 65 |
| 66 | Mauricio Barbisano | 65 |
| 67 | Maria Laura Perello | 65 |
| 68 | Juan Manuel Mascali | 64 |
| 69 | Ricardo Raúl Pilot | 63 |
| 70 | Anibal Careaga | 63 |
| 71 | Matias Quiroz | 63 |
| 72 | Alberto Alaniz | 61 |
| 73 | Germán Ariel Garis | 61 |
| 74 | Yanina Salvatierra | 61 |
| 75 | Abel Bischoff | 59 |
| 76 | Sebastián Kelman | 59 |
| 77 | Israel Aquino | 59 |
| 78 | Agustina Calderini | 59 |
| 79 | Alejandro García | 59 |
| 80 | Laura Sosa | 58 |
| 81 | Gustavo Bled | 58 |
| 82 | Marcelo Ezpeleta | 58 |
| 83 | Santiago Chiocca | 58 |
| 84 | Sergio Ojeda | 58 |
| 85 | Emanuel Rua | 57 |
| 86 | Adriana Restanio | 57 |
| 87 | Daniela Pirrone | 57 |
| 88 | Fabiana Soldano | 56 |
| 89 | Guillermo Gorini | 56 |
| 90 | Virginia Armenia | 56 |
| 91 | Horacio Bonini | 56 |
| 92 | Juan Mantarro | 55 |
| 93 | Jorgelina Cubells | 55 |
| 94 | Marisa Videgain | 55 |
| 95 | Gustavo Martinez | 55 |
| 96 | Ramiro Tejeda | 55 |
| 97 | Florencia Lorenzatti | 55 |
| 98 | Gerardo Bosano | 54 |
| 99 | Miguel Mochetti | 54 |
| 100 | María Celeste Chacur | 54 |
Felicidades a todos por este 2025 lleno de tenis. Que el 2026 nos encuentre con la misma energía, con la misma pasión y con esa forma tan nuestra de vivir el club: juntos, en equipo, y siempre con respeto.
✨🎾 ¡Feliz Año para toda la comunidad del Tenis del CAF! ✨ Por un 2026 cargado de salud, amistad, partidos, risas y muchos exitos. ⭐🥂 ¡Nos vemos en la cancha! ⭐



