Finalizó el Campeonato de Menores por Equipos organizado por la Asociación Rosarina de Tenis.
Este campeonato se disputa entre todas las escuelas de tenis de Rosario y alrededores, reuniendo en un mismo certamen a 13 clubes. Está dividido por edades y por sexo en 7 categorías y se desarrolla en 4 etapas a lo largo del año.
- Sub 10 años Mixto: Campeones. Esta categoría es mixta, pudiendo contar con niños y niñas en el mismo equipo. Nuestros jugadores titulares son: Dante Farina, Fausto Infante, Pedro Abaroa y Milagros Careaga. Fueron suplentes Isabella Campos (que participó en 3 de las 4 etapas), Manuel García Dachs (que participó en 2) y Juan Ignacio Martinez (Que participo en 1).
- Sub 12 Damas: Campeonas. Las jugadoras titulares son: Sofía Fontana, Pilar Geréz y Micaela Sanzeri. La niña Milagros Careaga —siendo Sub 10— fue jugadora en una de las 4 etapas cumpliendo un rol muy destacado. Fue suplente Juan Ignacio Martinez (Que participo en 1).
- Sub 16/18 Damas: Campeonas. Conformado el equipo por Renata Bosano, Paloma Barrionuevo y Valentina Mengarelli. La jugadora Sol Reynoso participó en una de las etapas del certamen.
- Sub 16/18 Varones: 2° Puesto. Los jugadores titulares son: Enzo Díaz, Facundo Sanzeri y Gian Luca Maggi. En la 4ta y definitiva etapa nuestro equipo debió enfrentar por la definición del campeonato a su par del Jockey Club jugando 3 singles simultáneos. Habiendo ganado un partido cada club, en el restante tuvimos "match point" a favor y no pudimos concretarlo, perdiendo el encuentro —y el primer puesto— en el tie break.
- Sub 12 Varones: 5° Lugar. Los pilares del equipo fueron: Ignacio González Morlan y Benjamín Blando. No contando con un tercer jugador permanente, se fue invitando a un jugador distinto en cada etapa. A saber: Francisco Risso, Pedro Abaroa, Juan Ignacio Martínez y Dante Farina. Cabe aclarar que estos tres últimos niños que participaron en esta categoría Sub 12 son de categoría Sub 10. Esta formación estuvo con posibilidades de primer puesto hasta la última etapa.
- Sub 14 Varones: 5° Lugar. Los eventuales miembros del equipo fueron a saber: Bautista Lovell, Valentino Cóppola, Augusto Bertella, Lucca San Martín y Mateo Borget.
:contentReference[oaicite:0]{index=0}
Tabla General del Campeonato
| # | Club | Plaza | Jockey | Mitre/CAF | CAP/CNSA | Total |
| 1 | Jockey | 57 | 59 | 46 | 46 | 208 |
| 2 | Gimnasia | 37 | 55 | 35 | 26 | 153 |
| 3 | Fisherton | 33 | 28 | 30 | 23 | 114 |
| 4 | Provincial | 32 | 30 | 27 | 18 | 107 |
| 5 | Náutico | 27 | 22 | 7 | 17 | 73 |
| 6 | Red Star | 22 | 12 | 19 | 16 | 69 |
| 7 | Plaza | 21 | 8 | 10 | 14 | 53 |
| 8 | Remeros | 8 | 19 | 10 | 7 | 44 |
| 9 | Regatas | – | 12 | 9 | 13 | 34 |
| 10 | Mitre | 3 | 10 | 18 | – | 31 |
| 11 | USAR | 10 | 10 | – | – | 20 |
| 12 | Tiro Suizo | 5 | 5 | 1 | – | 11 |
| 13 | Rowing | 6 | 4 | – | – | 10 |
Categoría Sub 10 Mixto
| # | Club | Plaza | Jockey | Mitre/CAF | CAP/CNSA | Total |
| 1 | Fisherton A | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
| 2 | Remeros A | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 |
| 3 | Gimnasia | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
| 3 | Regatas A | – | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | Jockey A | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 6 | Náutico A | 1 | 5 | – | 3 | 9 |
| 7 | Rowing | – | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Jockey B | 3 | – | – | 3 | 6 |
| 7 | Plaza | 3 | – | – | 3 | 6 |
| 10 | Regatas B | 1 | – | – | 3 | 4 |
| 11 | Remeros C | – | 3 | – | – | 3 |
| 11 | Remeros B | – | 2 | – | – | 2 |
| 13 | Náutico B | 1 | – | – | – | 1 |
| 14 | Jockey C | 1 | – | – | – | 1 |
| 14 | Fisherton B | 1 | – | – | – | 1 |
Categoría Sub 12 Niñas
| # | Club | Plaza | Jockey | Mitre/CAF | CAP/CNSA | Total |
| 1 | Fisherton | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 2 | Red Star | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | Gimnasia A | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Jockey | 1 | 1 | – | 1 | 4 |
| 5 | Gimnasia B | – | 3 | – | – | 3 |
| 6 | Mitre | – | – | 1 | – | 1 |
Categoría Sub 12 Varones
| # | Club | Plaza | Jockey | Mitre/CAF | CAP/CNSA | Total |
| 1 | Red Star | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | Gimnasia B | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
| 3 | Gimnasia E | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
| 3 | Gimnasia D | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 |
| 5 | Fisherton | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 6 | Gimnasia A | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 |
| 7 | Gimnasia C | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Gimnasia F | 3 | 3 | 3 | – | 9 |
| 8 | Provincial B | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 8 | Regatas B | – | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 11 | Náutico B | 5 | 1 | – | 1 | 7 |
| 11 | Regatas A | – | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 13 | USAR | 5 | – | – | – | 5 |
| 13 | Jockey A | 1 | 3 | – | 1 | 5 |
| 15 | Rowing | 3 | 1 | – | 1 | 5 |
| 15 | Provincial A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Plaza | 3 | – | – | – | 3 |
| 17 | Remeros | – | 3 | – | – | 3 |
| 17 | Náutico A | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| 20 | Provincial C | 1 | – | – | – | 1 |
| 20 | Náutico C | 1 | – | – | – | 1 |
Categoría Sub 14 Varones
| # | Club | Plaza | Jockey | Mitre/CAF | CAP/CNSA | Total |
| 1 | Provincial A | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | Plaza | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
| 3 | Jockey A | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 |
| 4 | Náutico | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 5 | Gimnasia A | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| 5 | Red Star B | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | Fisherton | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 8 | Red Star A | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 9 | USAR A | 5 | 5 | – | – | 10 |
| 10 | Gimnasia B | 5 | 3 | 1 | – | 9 |
| 10 | Provincial B | 3 | 5 | – | 1 | 9 |
| 10 | Jockey B | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 13 | Jockey C | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 14 | USAR B | – | – | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Mitre | – | – | 1 | – | 1 |
| 15 | Jockey E | 1 | – | 2 | – | 4 |
| 15 | Jockey D | 1 | – | 2 | – | 4 |
| 18 | Jockey G | 3 | – | – | – | 3 |
| 18 | Tiro Suizo | – | 3 | – | – | 3 |
| 20 | Jockey F | 1 | – | – | – | 1 |
| 21 | Jockey H | 1 | – | – | – | 1 |
Categoría Sub 16/18 Niñas
| # | Club | Plaza | Jockey | Mitre/CAF | CAP/CNSA | Total |
| 1 | Fisherton B | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | Provincial A | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 |
| 3 | Náutico A | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 3 | Náutico B | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 |
| 3 | Provincial B | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 6 | Jockey B | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 6 | Jockey D | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Remeros A | 3 | 3 | 3 | – | 9 |
| 9 | Plaza | 3 | – | – | 3 | 8 |
| 11 | Red Star | 1 | 2 | – | 6 | 6 |
| 13 | Náutico D | 1 | – | – | – | 1 |
| 13 | Mitre | – | – | – | 1 | 1 |
| 13 | Remeros B | – | – | – | 1 | 1 |
| 16 | Jockey E | – | – | – | 1 | 1 |
| 17 | Provincial C | – | – | – | 1 | 1 |
| 18 | Fisherton A | 1 | – | – | – | 1 |
| 19 | Náutico C | 1 | – | – | – | 1 |
Categoría Sub 16/18 Varones
| # | Club | Plaza | Jockey | Mitre/CAF | CAP/CNSA | Total |
| 1 | Jockey A | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 2 | Fisherton B | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
| 3 | Jockey B | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 |
| 4 | Provincial A | 5 | 3 | 3 | – | 11 |
| 5 | Provincial B | 5 | 3 | 2 | – | 10 |
| 5 | Mitre | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Gimnasia A | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | Jockey C | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | Jockey D | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 10 | Red Star | 5 | – | – | – | 5 |
| 11 | Fisherton C | 2 | 1 | – | 1 | 4 |
| 11 | Fisherton A | 2 | 1 | – | 1 | 4 |
| 13 | Jockey E | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 14 | Gimnasia B | 1 | – | – | – | 1 |
Felicitamos a todos nuestros jugadores y jugadoras por su dedicación, compromiso y entusiasmo durante todo el año. Cada punto, cada partido y cada jornada fueron una muestra del trabajo en equipo, el compañerismo y el amor por el tenis que caracteriza a nuestra escuela.
Un reconocimiento especial para los profesores y familias que acompañaron con apoyo y energía en cada fecha. Gracias por representar al Club Atlético Fisherton con orgullo y espíritu deportivo.
¡Felicitaciones a todos por esta gran temporada!