El Master CAF, torneo que marca el cierre de cada temporada, llegó a su fin luego de un recorrido competitivo que se extendió a lo largo de varias semanas, comenzando desde los cuartos de final y avanzando hasta definir a los campeones en todas las categorías. Una vez más, el certamen confirmó el gran nivel deportivo y el compromiso de los jugadores y jugadoras del Club Atlético Fisherton.
A lo largo de los distintos cuadros se definieron campeones y finalistas en Singles, Dobles Damas, Dobles Caballeros y Dobles Mixto, coronando a quienes lograron destacarse durante todo el año y cerrar el ranking de la mejor manera.
🏆 Resultados del Master CAF
Singles Damas
| Categoría | Campeona | Finalista |
|---|---|---|
| A | Alejandra Bonetto | María Emilia Milesi |
| B | Georgina Decillo | Lucrecia Menéndez |
| C | Verónica Rua Romano | Sofía Muntane |
Singles Caballeros
| Categoría | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| A | Emanuel Rua | Emanuel Gil Fernández |
| A1 | Leonardo Sales | David Chain |
| B | Carlos Melo | Esteban Dorigo |
| B1 | Martín Frassi | Pablo Melero |
| C | Ignacio De Cesari | Omar Yuri |
| C1 | Bruno Albano | Andrés Fernández |
| D | Diego Alejandro Barzola | Diego Stachiotti |
| D1 | Juan Cruz Calabretta | Andrés Roitberg |
| E | Braian Bertelli | Matías Quiroz |
| E1 | Roberto López | Gonzalo Segnana |
| F | Joaquín Abaroa | Raúl Ernesto Longhi |
| F1 | Mauricio Bernacchia | Javier Iozzo |
| G | Ariel Cattaneo | Roberto Darioli |
| G1 | Ezequiel Guillermo Pérez | Mauricio Bischof |
| H | Carlos Segundo Ballini | Lisandro Turatti |
| H1 | Carlos Fernández | Lucas Mantello |
Dobles Damas
| Categoría | Campeonas | Finalistas |
|---|---|---|
| A | Alejandra Bonetto / Gabriela Servidio | Ana Elisa Falistocco / María Emilia Milesi |
| B | Florencia De Sanctis / Julieta Villalba | Agustina Calderini / Gisela Fernández |
| C | Jorgelina Cubells / Susana Rossetti | Alejandrina Valvo / Lorena Dagorret |
| D | Sofía Muntane / Florencia Lauria | Valeria Anselmo / Laura Muñoz |
Dobles Caballeros
| Categoría | Campeones | Finalistas |
|---|---|---|
| A | Ezequiel Dorigo / Tomás Mottironi | Carlos Melo / Patricio Bologna |
| B | Leonardo Sales / Gustavo Curatolo | Alejo Marionsini / Fernando Pelatti |
| C | Ariel Caracini / Diego Formica | Germán Gerez / Lisandro Vaschetto |
| D | Facundo García / Cristian Benzaquen | Dionisio Coronado / Germán Ferrari |
| E | Sebastián Horodko / Gonzalo Segnana | Joaquín Abaroa / Sebastián Costa |
| F | Rodolfo Bongiorno / Maximiliano Jacinto | Román Grasso / Guido Romanutti |
| G | Claudio Domené / Juan Ignacio Raimondo | Juan Cruz Calabretta / Alejandro Guaragna |
Dobles Mixto
| Categoría | Campeones | Finalistas |
|---|---|---|
| A | Gonzalo Benzo / Ariana Garniga | Santiago Chiocca / Alejandra Bonetto |
| B | Emanuel Rua / Martina García | Facundo García / Lucrecia Menéndez |
| C | Franco Brunetti / María Emilia Milesi | Luca Dorigo / Florencia De Sanctis |
| D | Guillermo Sanzeri / Verónica Rua Romano | Javier Iozzo / Eleonora Canciani |
| E | Adrián García / Laura Muñoz | Claudio Domené / María Laura Rodríguez |
⭐ Distinciones del año
- Jugador destacado del año: Bruno Durante
- Jugadora destacada del año: Yanina Parachini
El Master también tuvo un cierre a la altura, con una fiesta de entrega de premios que fue un verdadero éxito y reflejó el espíritu del tenis del CAF. Se entregaron más de 110 premios, posibles gracias al enorme apoyo de sponsors, empresas amigas y socios que acompañan y hacen crecer cada competencia.
Un agradecimiento especial a CASA D'RICCO, que hizo posible una entrega histórica con más de 3 millones de pesos en premios, y a la Tienda del C.A.F, que aportó cerca de 2 millones de pesos en gift cards.
También queremos destacar y agradecer a todas las empresas y emprendimientos de socios que estuvieron presentes y acompañaron este evento:
- Contraste Viajes
- Alquilers en Brasil (Roy de los Santos)
- Cabañas Meraki
- Cabañas El Palomar Oliveros
- KinesiaSport
- Guille Vallejos
- Pericich Funes
- La Cantina del CAF
- Antártida
- Marvavic
- Ramona
- Tecno Fisherton
- Billy Lomito
- Cristian De Haro
- Nia Coronado
- A1DJ (Luces)
Mención especial para Speed (Pablo Melero) y Noise Sonido (Sebastian Magnano), siempre haciendo el aguante y acompañando cada evento.
Un reconocimiento muy especial para Ezequiel Dorigo (Panza), quien durante todo el año trabaja incansablemente para que competencias como el Ranking y el Master se desarrollen de la mejor manera, siendo una pieza clave en la organización y el crecimiento del tenis del club.
Para cerrar, un enorme agradecimiento a la Comisión Directiva, a la Subcomisión de Tenis y a todos los colaboradores que hicieron posible la hermosa fiesta del tenis, trabajando con compromiso y dedicación para que cada detalle salga perfecto y el cierre del Master esté a la altura de todo lo vivido en la cancha.



